设为首页 加入收藏 旧版入口
2020-2021学年国家助学金名单公示
作者: 编辑: 日期: 2020-10-21 信息来源: 审核人: 点击数:

各班:

经过学生本人提交申请、班级评议小组评定、学院审核,现将我院2020-2021学年国家助学金公示如下,请同学们自行下载查看。

公示时间3天:2020年10月21日—2020年10月23日

对以下结果如有异议,请在公示期内尽早由本人当面向建筑与土木工程学院学生工作办公室(S3210)反映,监督电话:028-84616673。联系人:孙老师。

建筑与土木工程学院

2020年10月21日

序号 班级 学号 姓名 资助金额(单位:万元)
1 土木工程(本)17-2 2017****1205 范英明 0.45
2 土木工程(本)17-2 2017****1213 罗廷玮 0.45
3 土木工程(本)17-2 2017****1204 程文志 0.45
4 土木工程(本)17-2 2017****1223 严磊 0.45
5 土木工程(本)17-2 2017****1218 王洪 0.33
6 土木工程(本)17-2 2017****1227 张佳欣 0.33
7 土木工程(本)17-2 2017****1221 谢亚东 0.33
8 土木工程(本)17-2 2017****1224 杨钧 0.21
9 土木工程(本)17-2 2017****1207 胡国涛 0.21
10 工程管理(本)17-3 2017****5329 赵小月 0.45
11 工程管理(本)17-3 2017****5324 熊涛 0.45
12 工程管理(本)17-3 2017****5309  蒋代君 0.33
13 工程管理(本)17-3 2017****5304   高静 0.33
14 工程管理(本)17-3 2017****5318  邱智豪 0.33
15 工程管理(本)17-3 2017****5315   罗静 0.33
16 工程管理(本)17-3 2017****5314   刘宇 0.21
17 工程管理(本)17-3 2017****5305  何铧辰 0.21
18 土木工程(本)17-1 2017****1114 罗涛 0.45
19 土木工程(本)17-1 2017****1117 苏焓 0.45
20 土木工程(本)17-1 2017****1120 王林可 0.33
21 土木工程(本)17-1 2017****1109 胡鑫灿 0.33
22 土木工程(本)17-1 2017****1116 任天彬 0.33
23 土木工程(本)17-1 2017****1103 陈超 0.33
24 土木工程(本)17-1 2017****1108 洪凡 0.21
25 土木工程(本)17-1 2017****1118 唐佑林 0.21
26 工程造价(本)17-3 2017****1319 王桃绪 0.21
27 工程造价(本)17-3 2017****1316 汤佳龍 0.33
28 工程造价(本)17-3 2017****1328 郑熙燃 0.45
29 工程造价(本)17-3 2017****1309 刘晓寓 0.45
30 工程造价(本)17-3 2017****1315 孙红钦 0.33
31 工程造价(本)17-3 2017****1302 代佳欣 0.33
32 工程造价(本)17-3 2016****4208 彭荟宇 0.45
33 工程造价(本)17-3 2017****1314 石先丽 0.21
34 工程造价(本)17-3 2017****1310 陆蔓 0.45
35 环境工程(本)17-1 2017****2124 张合栓 0.33
36 环境工程(本)17-1 2017****2110 李霞 0.45
37 环境工程(本)17-1 2017****2114 罗琳 0.21
38 环境工程(本)17-1 2017****2117 王尚金 0.33
39 环境工程(本)17-1 2017****2107 贺甜 0.45
40 环境工程(本)17-1 2017****2105 何庭威 0.33
41 环境工程(本)17-1 2017****2104 高园 0.21
42 测绘工程(本)17-2 2017****6223 于永波 0.45
43 测绘工程(本)17-2 2017****6222 杨龙 0.45
44 测绘工程(本)17-2 2017****6202 陈文娟 0.33
45 测绘工程(本)17-2 2017****6213 罗小鹏 0.33
46 测绘工程(本)17-2 2017****6229 周甜 0.33
47 测绘工程(本)17-2 2017****6210 李薇 0.21
48 测绘工程(本)17-2 2017****6228 郑月 0.21
49 工程造价(本)17-1 2017****1130 祝莹霏 0.45
50 工程造价(本)17-1 2017****1109 林晓伟 0.45
51 工程造价(本)17-1 2017****1106 李博 0.33
52 工程造价(本)17-1 2017****1113 庞金泰 0.33
53 工程造价(本)17-1 2017****1120 王毅然 0.33
54 工程造价(本)17-1 2017****1117 唐洁 0.21
55 工程造价(本)17-1 2017****1105 蒋超 0.21
56 工程造价(本)17-2 2017****1212 罗文君 0.45
57 工程造价(本)17-2 2017****1223 杨欢 0.45
58 工程造价(本)17-2 2017****1228 郑加康 0.33
59 工程造价(本)17-2 2017****1218 唐文君 0.33
60 工程造价(本)17-2 2017****1210 刘欢 0.33
61 工程造价(本)17-2 2017****1207 李维 0.33
62 工程造价(本)17-2 2017****1216 谭体春 0.21
63 工程造价(本)17-2 2017****1224 杨青青 0.21
64 工程管理(本)17-1 2017****5105 何林君 0.45
65 工程管理(本)17-1 2017****5129 郑永洪 0.45
66 工程管理(本)17-1 2017****5130 周炜双 0.33
67 工程管理(本)17-1 2017****5115 罗月 0.33
68 工程管理(本)17-1 2017****5114 刘祥利 0.33
69 工程管理(本)17-1 2017****5119 谭恬恬 0.21
70 工程管理(本)17-1 2017****5121 吴衫 0.21
71 土木工程(本)17-4 2017****1401 曾庆明 0.45
72 土木工程(本)17-4 2017****1410 雷德志 0.45
73 土木工程(本)17-4 2017****1420 王久练 0.45
74 土木工程(本)17-4 2017****1427 袁润锐 0.45
75 土木工程(本)17-4 2017****1425 阳嘉露 0.33
76 土木工程(本)17-4 2017****1415 瞿谣 0.33
77 土木工程(本)17-4 2017****1405 董阳丹 0.33
78 土木工程(本)17-4 2017****1426 杨东阳 0.21
79 土木工程(本)17-4 2017****1407 何迈杰 0.21
80 土木工程(本)17-5 2017****1537 曾新愿 0.45
81 土木工程(本)17-5 2017****1503 陈际名 0.45
82 土木工程(本)17-5 2017****1508 胡洪滨 0.33
83 土木工程(本)17-5 2017****1551 吴豪 0.33
84 土木工程(本)17-5 2017****1507 甘励雳 0.33
85 土木工程(本)17-5 2017****1512 刘冰 0.21
86 土木工程(本)17-5 2017****1530 周雄英 0.21
87 土木工程(本)17-5 2017****1520 王集 0.21
88 土木工程(本)17-5 2017****1535 罗小明 0.21
89 土木工程(本)17-5 2017****1513 龙江 0.21
90 土木工程(本)17-5 2017****1517 覃静 0.21
91 土木工程(本)17-5 2017****1511 李田 0.21
92 土木工程(本)17-5 2017****1528 张文涛 0.21
93 测绘工程(本)17-1 2017****6109 靳宏 0.33
94 测绘工程(本)17-1 2017****6110 李铜鑫 0.45
95 测绘工程(本)17-1 2017****6122 徐武松 0.33
96 测绘工程(本)17-1 2017****6125 袁梼 0.33
97 测绘工程(本)17-1 2017****6102 陈科洁 0.33
98 测绘工程(本)17-1 2017****6117 唐兴友 0.45
99 测绘工程(本)17-1 2017****6114 毛宏宇 0.21
100 测绘工程(本)17-1 2017****6131 周兴益 0.21
101 建筑学(本)17-1 2017****7119 宋坤林 0.45
102 建筑学(本)17-1 2017****7116 任小宇 0.45
103 建筑学(本)17-1 2017****7130 周涛 0.33
104 建筑学(本)17-1 2017****7106 何东川 0.33
105 建筑学(本)17-1 2017****7102 曹津 0.33
106 建筑学(本)17-1 2017****7114 潘毅 0.21
107 建筑学(本)17-1 2016****7129 郑伊晗 0.21
108 建筑学(本)17-1 2017****7101 鲍茜茜 0.21
109 建筑学(本)17-1 2017****7129 赵阳 0.21
110 建筑学(本)17-1 2017****7124 熊冉 0.21
111 工程管理(本)17-2 2017****5205 何涛 0.45
112 工程管理(本)17-2 2017****5207 黄姜维 0.45
113 工程管理(本)17-2 2017****5206 贺涛 0.33
114 工程管理(本)17-2 2017****5229 赵学良 0.33
115 工程管理(本)17-2 2017****5223 向羚洋 0.33
116 工程管理(本)17-2 2017****5213 刘磊 0.21
117 工程管理(本)17-2 2017****5225 杨浩 0.21
118 土木工程(本)17-3 2017****1312 蔺旺 0.45
119 土木工程(本)17-3 2017****1303 陈莲 0.45
120 土木工程(本)17-3 2017****1319 汪德胜 0.33
121 土木工程(本)17-3 2017****1321 吴超兰 0.33
122 土木工程(本)17-3 2017****1315 潘振华 0.33
123 土木工程(本)17-3 2017****1305 董岷君 0.33
124 土木工程(本)17-3 2017****1310 雷岳川 0.21
125 土木工程(本)17-3 2017****1325 杨国超 0.21
126 环境工程(本)17-2 2017****2218 王浙宇 0.45
127 环境工程(本)17-2 2017****2225 张啟亮 0.45
128 环境工程(本)17-2 2017****2219 夏巧怡 0.33
129 环境工程(本)17-2 2017****2206 何靓雯 0.33
130 环境工程(本)17-2 2017****2207 何晓波 0.33
131 环境工程(本)17-2 2017****2222 徐鑫 0.21
132 环境工程(本)17-2 2017****2226 张振 0.21
133 18工管2班 2018****5230 雍冬冬 0.45
134 18工管2班 2018****5224 廖耿权 0.45
135 18工管2班 2018****5203 何潺 0.45
136 18工管2班 2018****5204 何佳慧 0.45
137 18工管2班 2018****5219 邓粮红 0.33
138 18工管2班 2018****5218 陈俊升 0.33
139 18工管2班 2018****5212 徐斯佳 0.33
140 18工管2班 2018****5213 阳洁 0.21
141 18工管2班 2018****5227 王仁杰 0.21
142 18环工1班 2018****2114 阿子日歪 0.45
143 18环工1班 2018****2119 林祖青 0.45
144 18环工1班 2018****2101 甘雨欣 0.33
145 18环工1班 2018****2111 唐万婷 0.33
146 18环工1班 2018****2123 唐建飞 0.33
147 18环工1班 2018****2105 兰睿 0.33
148 18环工1班 2018****2129 周天仁 0.21
149 18环工1班 2018****2121 沈锡诚 0.21
150 18工管1班 2018****5115 闫娇 0.45
151 18工管1班 2018****5105 何玲 0.45
152 18工管1班 2018****5103 樊霞 0.33
153 18工管1班 2018****5120 陈林海 0.33
154 18工管1班 2018****5122 何杨 0.33
155 18工管1班 2018****5104 高洁 0.21
156 18工管1班 2018****5123 黄泽元 0.21
157 18工管1班 2018****5110 赖淋 0.21
158 18工管1班 2018****5113 唐双双 0.21
159 18工管1班 2018****5101 陈喻欢 0.21
160 18工管3班 2018****5328 伍超 0.45
161 18工管3班 2018****5329 赵晶晶 0.45
162 18工管3班 2018****5330 朱海波 0.45
163 18工管3班 2017****5124 杨宝林 0.45
164 18工管3班 2018****5320 黄刚 0.33
165 18工管3班 2018****5314 詹敏 0.33
166 18工管3班 2018****5306 聂琴 0.33
167 18工管3班 2018****5312 杨琦 0.21
168 18工管3班 2018****5303 丁澜 0.21
169 18土木5班 2018****1506 杨雅鑫 0.45
170 18土木5班 2018****1512 刘家杰 0.45
171 18土木5班 2018****1505 夏文艺 0.33
172 18土木5班 2018****1503 刘静 0.33
173 18土木5班 2018****1524 唐磊 0.33
174 18土木5班 2018****1521 任家锐 0.33
175 18土木5班 2018****1519 邱福森 0.21
176 18土木5班 2018****1511 刘豪 0.21
177 18环工2班 2018****2230 赵银 0.45
178 18环工2班 2018****2201 陈黄梅 0.45
179 18环工2班 2018****2208 彭小凤 0.33
180 18环工2班 2018****2224 肖洋 0.33
181 18环工2班 2018****2218 刘洋 0.33
182 18环工2班 2018****2227 张磊 0.33
183 18环工2班 2018****2205 黄文 0.21
184 18环工2班 2018****2209 钱柳 0.21
185 18造价1班 2018****1113 查学友 0.45
186 18造价1班 2018****1129 赵兵 0.45
187 18造价1班 2018****1105 石羽玲 0.33
188 18造价1班 2018****1114 邓杰 0.33
189 18造价1班 2018****1119 潘远武 0.33
190 18造价1班 2018****1112 钟庆 0.21
191 18造价1班 2018****1120 蒲斌 0.21
192 18造价1班 2018****1110 张俞 0.21
193 18造价1班 2018****1122 王标 0.21
194 18造价1班 2018****1216 罗水平 0.21
195 18造价3班 2018****1323 饶远刚 0.45
196 18造价3班 2018****1326 叶茂林 0.45
197 18造价3班 2018****1308 张建萍 0.33
198 18造价3班 2018****1302 何怡娟 0.33
199 18造价3班 2018****1306 肖薇 0.33
200 18造价3班 2018****1310 张琪雪 0.21
201 18造价3班 2018****1311 张昕宇 0.21
202 18测绘2班 2018****6219 尚辉 0.45
203 18测绘2班 2018****6206 程涛涛 0.45
204 18测绘2班 2018****6204 岳笑 0.33
205 18测绘2班 2018****6207 杜安 0.33
206 18测绘2班 2018****6210 蒋思洁 0.33
207 18测绘2班 2017****6106 胡勇 0.33
208 18测绘2班 2018****6216 毛磊 0.21
209 18测绘2班 2018****6201 李雨霏 0.21
210 18土木1班 2017****1327 袁兴宇 0.21
211 18土木1班 2018****1101 曹怡 0.45
212 18土木1班 2018****1114 饶夏 0.45
213 18土木1班 2018****1112 李忠明 0.45
214 18土木1班 2018****1116 宋君龙 0.33
215 18土木1班 2018****1118 覃润峰 0.33
216 18土木1班 2018****1125 徐洲 0.21
217 18土木1班 2018****1128 张杰 0.45
218 18土木1班 2018****1130 周尚斌 0.33
219 18土木3班 2018****1323 吴世新 0.45
220 18土木3班 2018****1318 罗志强 0.45
221 18土木3班 2018****1302 黄娇 0.33
222 18土木3班 2018****1319 马溢一 0.33
223 18土木3班 2018****1306 肖玉玲 0.33
224 18土木3班 2018****1328 张义正 0.33
225 18土木3班 2018****1330 朱毅 0.21
226 18土木3班 2018****1309 邓特希 0.21
227 18土木2班 2018****1228 尹鹏 0.45
228 18土木2班 2018****1203 鲁辰瑀 0.45
229 18土木2班 2018****1216 鲁帅 0.45
230 18土木2班 2018****1227 姚永刚 0.45
231 18土木2班 2018****1208 邓华 0.33
232 18土木2班 2018****1205 苏玲洪 0.33
233 18土木2班 2018****1230 郑鸣宇 0.33
234 18土木2班 2018****1204 宋月琴 0.21
235 18土木2班 2018****1223 汤双臣 0.21
236 18造价2班 2018****1207 杨小莉
0.45
237 18造价2班 2018****1215 董吉 0.45
238 18造价2班 2018****1208 余欢 0.33
239 18造价2班 2018****1227 袁帮国 0.33
240 18造价2班 2018****1209 袁浩 0.33
241 18造价2班 2018****1201 陈泳佳 0.33
242 18造价2班 2018****1221 刘定全 0.21
243 18造价2班 2018****1202 甘敏 0.21
244 18测绘1班 2018****6124 文钰超 0.45
245 18测绘1班 2018****6114 江辉 0.45
246 18测绘1班 2018****6125 修军军 0.33
247 18测绘1班 2018****6103 李盼 0.33
248 18测绘1班 2018****6112 郭富兴 0.33
249 18测绘1班 2018****6119 龙科材 0.21
250 18测绘1班 2018****6111 高洋 0.21
251 18测绘1班 2018****6121 王河 0.21
252 18测绘1班 2018****6120 苏铄镔 0.21
253 18测绘1班 2018****6122 王家全 0.21
254 18建筑1班 2018****8231 邹利强 0.45
255 18建筑1班 2018****7117 刘怀明 0.45
256 18建筑1班 2018****7127 杨安学 0.33
257 18建筑1班 2018****7126 薛丁校 0.33
258 18建筑1班 2018****7115 梁康宁 0.33
259 18建筑1班 2018****7120 罗攀 0.33
260 18建筑1班 2018****7104 魏靖 0.21
261 18建筑1班 2018****7111 郝原庆 0.21
262 18土木4班 2018****1414 梁诗勇 0.45
263 18土木4班 2018****1427 叶文龙 0.45
264 18土木4班 2018****1408 陈俊杰 0.33
265 18土木4班 2018****1403 肖静 0.33
266 18土木4班 2018****1429 张龙 0.33
267 18土木4班 2018****1401 邓李瑶 0.33
268 18土木4班 2018****1415 刘波 0.21
269 18土木4班 2018****1421 王龙 0.21
270 土木(本)19-3 2019****1329 周成龙 0.45
271 土木(本)19-3 2019****1317 申小楠 0.45
272 土木(本)19-3 2019****1305 邓鑫 0.33
273 土木(本)19-3 2019****1326 袁聪 0.33
274 土木(本)19-3 2019****1324 杨秀昆 0.33
275 土木(本)19-3 2019****1327 张朋 0.33
276 土木(本)19-3 2019****1301 柏可为 0.21
277 土木(本)19-3 2019****1313 刘尧懿
0.21
278 造价(本)19-2 2019****1232 周雨 0.45
279 造价(本)19-2 2019****1230 张壹玉 0.45
280 造价(本)19-2 2019****1221 王海林 0.33
281 造价(本)19-2 2019****9314 罗加梦 0.33
282 造价(本)19-2 2019****1220 唐钰婷 0.33
283 造价(本)19-2 2019****1218 沙木加 0.33
284 造价(本)19-2 2019****1228 杨昱嘉 0.21
285 造价(本)19-2 2019****1222 王庭茹 0.21
286 造价(本)19-2 2019****1217 任骏 0.21
287 造价(本)19-2 2019****1204 邓祥海 0.21
288 土木(本)19-6 2019****1614 罗港 0.45
289 土木(本)19-6 2019****1623 杨立新 0.45
290 土木(本)19-6 2019****1626 张大强 0.33
291 土木(本)19-6 2019****1610 李良智 0.33
292 土木(本)19-6 2019****1611 李洲帆 0.33
293 土木(本)19-6 2019****1609 兰胜 0.21
294 土木(本)19-6 2019****5116 冉刘 0.21
295 土木(本)19-4 2019****1430 周群 0.45
296 土木(本)19-4 2019****1411 李宁川 0.45
297 土木(本)19-4 2019****1423 谢雨含 0.45
298 土木(本)19-4 2019****1403 陈玫瑾 0.45
299 土木(本)19-4 2019****1402 曾倩 0.33
300 土木(本)19-4 2019****1429 张师杰 0.33
301 土木(本)19-4 2019****1417 舒淼 0.33
302 土木(本)19-4 2019****1409 赖进英 0.21
303 土木(本)19-4 2019****1406 龚振业 0.21
304 土木(本)19-1 2019****1122 吴斌 0.45
305 土木(本)19-1 2019****1118 孙嘉豪 0.45
306 土木(本)19-1 2019****1105 邓培清 0.33
307 土木(本)19-1 2019****1110 雷越 0.33
308 土木(本)19-1 2019****1127 张浩 0.33
309 土木(本)19-1 2019****1124 杨林 0.21
310 土木(本)19-1 2019****1130 朱欣 0.21
311 测绘(本)19-1 2019****6118 唐刘靖寅 0.45
312 测绘(本)19-1 2019****6104 冯淑敏 0.45
313 测绘(本)19-1 2019****6125 张多 0.33
314 测绘(本)19-1 2019****6130 邹子龙 0.33
315 测绘(本)19-1 2019****6114 卿睿 0.33
316 测绘(本)19-1 2019****6112 罗志旭 0.21
317 测绘(本)19-1 2019****6111 罗成航 0.21
318 工程管理(本)19-3 2019****5316 任钰 0.45
319 工程管理(本)19-3 2019****5301 曹旭光 0.45
320 工程管理(本)19-3 2019****5315 彭浩磊 0.45
321 工程管理(本)19-3 2019****5320 魏然 0.45
322 工程管理(本)19-3 2019****5305 顾星月 0.33
323 工程管理(本)19-3 2019****5308 黄乔丹 0.33
324 工程管理(本)19-3 2019****5317 苏阿芳 0.33
325 工程管理(本)19-3 2019****5326 于绍鹏 0.21
326 工程管理(本)19-3 2019****5325 阳丹丹 0.21
327 环工(本)19-1 2019****2102 陈流东 0.45
328 环工(本)19-1 2019****2117 龙柠芗 0.45
329 环工(本)19-1 2019****2103 邓玉梅 0.21
330 环工(本)19-1 2019****2111 冷从媛 0.33
331 环工(本)19-1 2019****2116 刘源洁 0.33
332 环工(本)19-1 2019****2128 赵家永 0.21
333 环工(本)19-1 2019****2118 陆玉洪 0.33
334 测绘(本)19-2 2019****6203 陈华瑞 0.45
335 测绘(本)19-2 2019****6226 张航熙 0.45
336 测绘(本)19-2 2019****6209 雷洋 0.33
337 测绘(本)19-2 2019****6221 王贵林 0.33
338 测绘(本)19-2 2019****6210 李宗杰 0.33
339 测绘(本)19-2 2019****6204 程良凯 0.21
340 测绘(本)19-2 2019****6225 袁博 0.21
341 环工(本)19-2 2019****2228 赵辉 0.45
342 环工(本)19-2 2019****2216 龙浩 0.45
343 环工(本)19-2 2019****2214 林宗仁 0.33
344 环工(本)19-2 2019****2212 李飘 0.33
345 环工(本)19-2 2019****2221 汪倩 0.33
346 环工(本)19-2 2019****2208 胡源龙 0.21
347 环工(本)19-2 2019****2213 李婷 0.21
348 土木(本)19-5 2019****1526 尹顺成 0.45
349 土木(本)19-5 2019****1504 邓杰川 0.45
350 土木(本)19-5 2019****1510 李杰 0.45
351 土木(本)19-5 2019****1517 佘振东 0.45
352 土木(本)19-5 2019****1521 王小天 0.33
353 土木(本)19-5 2019****1524 幸山森 0.33
354 土木(本)19-5 2019****1516 屈盅伶 0.33
355 土木(本)19-5 2019****1529 张艳 0.21
356 土木(本)19-5 2019****1502 曾鑫 0.21
357 造价(本)19-1 2019****1120 唐成钱 0.45
358 造价(本)19-1 2019****1118 沙马伍牛 0.45
359 造价(本)19-1 2019****1107 黄洁 0.45
360 造价(本)19-1 2019****1123 王雅琳 0.45
361 造价(本)19-1 2019****1109 雷文权 0.33
362 造价(本)19-1 2019****1105 韩小龙 0.33
363 造价(本)19-1 2019****3205 董琴 0.33
364 造价(本)19-1 2019****1130 袁龙 0.21
365 造价(本)19-1 2019****1115 罗梦秋 0.21
366 建筑学(本)19-1 2019****7102 成航 0.45
367 建筑学(本)19-1 2019****7120 吴鸿章 0.45
368 建筑学(本)19-1 2019****2107 桂源 0.33
369 建筑学(本)19-1 2019****7127 张明俊 0.33
370 建筑学(本)19-1 2019****7111 李文鹏 0.33
371 建筑学(本)19-1 2019****7130 朱珂雅 0.21
372 建筑学(本)19-1 2019****7123 许好雅 0.21
373 土木(本)19-2 2019****1205 邓泽帅 0.45
374 土木(本)19-2 2019****1222 吴亮 0.45
375 土木(本)19-2 2019****1206 葛洪伶 0.45
376 土木(本)19-2 2019****1203 陈珑文 0.45
377 土木(本)19-2 2019****1214 隆星雨 0.33
378 土木(本)19-2 2019****1213 刘万强 0.33
379 土木(本)19-2 2019****1209 蒋阳 0.33
380 土木(本)19-2 2019****1202 曾如意 0.21
381 土木(本)19-2 2019****1217 邵林茂 0.21
382 工程管理(本)19-1 2019****5124 杨茗月 0.45
383 工程管理(本)19-1 2019****5103 代学莲 0.45
384 工程管理(本)19-1 2019****5126 张地 0.21
385 工程管理(本)19-1 2019****5125 于强 0.33
386 工程管理(本)19-1 2019****5106 郭奇林 0.33
387 工程管理(本)19-1 2019****5130 邹恺 0.21
388 工程管理(本)19-1 2019****5115 庞旭淋 0.33
389 工程管理(本)19-2 2019****5205 郭本松 0.45
390 工程管理(本)19-2 2019****5220 温宝 0.45
391 工程管理(本)19-2 2019****5212 罗宗慧 0.33
392 工程管理(本)19-2 2019****5204 冯丹 0.33
393 工程管理(本)19-2 2019****5221 谢军奕 0.33
394 工程管理(本)19-2 2019****5229 郑江 0.33
395 工程管理(本)19-2 2019****5225 尹治宇 0.21
396 工程管理(本)19-2 2019****5217 苏兵 0.21
397 土木(本)20-4 2020****1417 米忠林 0.45
398 土木(本)20-4 2020****1418 沙马马合 0.45
399 土木(本)20-4 2020****1424 吴照龙 0.33
400 土木(本)20-4 2020****1431 袁豪 0.33
401 土木(本)20-4 2020****1401 陈财亿 0.33
402 土木(本)20-4 2020****1421 唐田 0.33
403 土木(本)20-4 2020****1412 李思龙 0.21
404 土木(本)20-4 2020****1403 陈欣璐 0.21
405 土木(本)20-4 2020****1415 刘子嘉 0.21
406 土木(本)20-4 2020****1402 陈俊栏 0.21
407 环工(本)20-2 2020****2201 曹福川 0.45
408 环工(本)20-2 2020****2226 杨利 0.33
409 环工(本)20-2 2020****2205 冯诗琴 0.21
410 环工(本)20-2 2020****2210 金西贵 0.45
411 环工(本)20-2 2020****2225 熊敏 0.33
412 环工(本)20-2 2020****2214 凌文轩 0.33
413 环工(本)20-2 2020****2204 陈玉婷 0.33
414 环工(本)20-2 2020****2211 雷静 0.21
415 环工(本)20-1 2020****2123 夏时雄 0.45
416 环工(本)20-1 2020****2122 温泽凯 0.45
417 环工(本)20-1 2020****2116 罗金 0.33
418 环工(本)20-1 2020****2108 胡鑫 0.33
419 环工(本)20-1 2020****2110 蒋婷 0.33
420 环工(本)20-1 2020****2129 周杰 0.33
421 环工(本)20-1 2020****2107 胡家荣 0.21
422 环工(本)20-1 2020****2109 蹇雨欣 0.21
423 土木(本)20-1 2020****1114 林帅 0.45
424 土木(本)20-1 2020****1101 安平 0.45
425 土木(本)20-1 2020****1124 吴宏杰 0.45
426 土木(本)20-1 2020****1137 祝珩瑞 0.45
427 土木(本)20-1 2020****1131 杨兴怀 0.33
428 土木(本)20-1 2020****1113 李文虎 0.33
429 土木(本)20-1 2020****1104 陈文昊 0.33
430 土木(本)20-1 2020****1116 罗健文 0.21
431 土木(本)20-1 2020****1133 张豪 0.21
432 土木(本)20-5 2020****1519 宋艳 0.45
433 土木(本)20-5 2020****1505 邓森 0.45
434 土木(本)20-5 2020****1531 余飞洋 0.45
435 土木(本)20-5 2020****1504 陈鑫 0.33
436 土木(本)20-5 2020****1535 周易 0.33
437 土木(本)20-5 2020****1512 李沁遥 0.33
438 土木(本)20-5 2020****1532 张坚 0.33
439 土木(本)20-5 2020****1509 何玺 0.33
440 土木(本)20-5 2020****1528 杨开艳 0.21
441 土木(本)20-5 2020****1521 唐兰 0.21
442 土木(本)20-5 2020****1515 刘越 0.21
443 土木(本)20-5 2020****1520 汤俊豪 0.21
444 测绘(本)20-1 2020****6106 龚潘巧 0.45
445 测绘(本)20-1 2020****6128 张志成 0.45
446 测绘(本)20-1 2020****6124 殷茂乔 0.45
447 测绘(本)20-1 2020****6126 张鹏 0.45
448 测绘(本)20-1 2020****6127 张盛 0.33
449 测绘(本)20-1 2020****6121 王甜甜 0.33
450 测绘(本)20-1 2020****6125 张杰 0.33
451 测绘(本)20-1 2020****6129 郑力于 0.21
452 测绘(本)20-1 2020****6115 彭继荣 0.21
453 测绘(本)20-2 2020****6204 陈泉旭 0.45
454 测绘(本)20-2 2020****6203 陈乐 0.45
455 测绘(本)20-2 2020****6212 李致红 0.33
456 测绘(本)20-2 2020****6201 蔡佳浩 0.33
457 测绘(本)20-2 2020****6223 吴优 0.33
458 测绘(本)20-2 2020****6220 唐瑶 0.33
459 测绘(本)20-2 2020****6226 张亮 0.21
460 测绘(本)20-2 2020****6214 罗伟 0.21
461 土木(专升本)20-1 2020****3119 文雯 0.21
462 土木(专升本)20-1 2020****3112 汤恒宇 0.21
463 土木(专升本)20-1 2020****3110 刘凯 0.21
464 土木(专升本)20-1 2020****3129 张洪远 0.21
465 土木(专升本)20-1 2020****3133 李怡玭 0.33
466 土木(专升本)20-1 2020****3101 赵博文 0.33
467 土木(专升本)20-1 2020****3120 宗成浪 0.33
468 土木(专升本)20-1 2020****3104 陈飞宇 0.33
469 土木(专升本)20-1 2020****3136 曾缘 0.45
470 土木(专升本)20-1 2020****3138 张应荣 0.45
471 土木(本)20-2 2020****1235 朱柏宇 0.21
472 土木(本)20-2 2020****1201 陈福育 0.21
473 土木(本)20-2 2020****1219 苏靖 0.21
474 土木(本)20-2 2020****1206 高改飞 0.45
475 土木(本)20-2 2020****1215 罗智 0.33
476 土木(本)20-2 2020****1208 韩帅 0.21
477 土木(本)20-2 2020****1224 夏杰冬 0.21
478 土木(本)20-2 2020****1203 陈学 0.33
479 土木(本)20-2 2020****1233 张正强 0.33
480 土木(本)20-2 2020****1232 张树杰 0.45
481 建筑学(专升本)20-1 2020****2112 郑军 0.45
482 建筑学(专升本)20-1 2020****2113 郑芩 0.45
483 建筑学(专升本)20-1 2020****2111 王娣诗 0.33
484 建筑学(专升本)20-1 2020****2109 刘婷钰 0.33
485 建筑学(专升本)20-1 2020****2107 杨庆 0.33
486 建筑学(专升本)20-1 2020****2104 王悦 0.21
487 建筑学(专升本)20-1 2020****2105 杨婷 0.21
488 建筑学(本)20-1 2020****7118 王德勇 0.45
489 建筑学(本)20-1 2020****7123 徐来源 0.45
490 建筑学(本)20-1 2020****7124 杨镇宇 0.33
491 建筑学(本)20-1 2020****7106 何登 0.33
492 建筑学(本)20-1 2020****7105 符子豪 0.33
493 建筑学(本)20-1 2020****7112 明志强 0.33
494 建筑学(本)20-1 2020****7115 宋仕雄 0.21
495 建筑学(本)20-1 2020****7109 李宇峰 0.21
496 造价(本)20-2 2020****1201 曹超洋 0.45
497 造价(本)20-2 2020****1223 肖健平 0.45
498 造价(本)20-2 2020****1230 张铃 0.45
499 造价(本)20-2 2020****1221 王新伟 0.45
500 造价(本)20-2 2020****1210 李小玲 0.33
501 造价(本)20-2 2020****1229 张婧雯 0.33
502 造价(本)20-2 2020****1209 李丽秋 0.33
503 造价(本)20-2 2020****1228 袁康杰 0.21
504 造价(本)20-2 2020****1215 马尔牛 0.21
505 建筑学(本)20-2 2020****7220 肖子初 0.45
506 建筑学(本)20-2 2020****7221 谢楷瑞 0.45
507 建筑学(本)20-2 2020****7211 孟钦 0.33
508 建筑学(本)20-2 2020****7230 周佳萱 0.33
509 建筑学(本)20-2 2020****7212 穆宇 0.33
510 建筑学(本)20-2 2020****7214 桑伟长 0.33
511 建筑学(本)20-2 2020****7226 张丽 0.21
512 建筑学(本)20-2 2020****7209 刘彩虹 0.21
513 工程管理(本)20-1 2020****5111 李小菲 0.45
514 工程管理(本)20-1 2020****5127 张佩佩 0.45
515 工程管理(本)20-1 2020****5118 覃雨纤 0.45
516 工程管理(本)20-1 2020****5109 赖科利 0.45
517 工程管理(本)20-1 2020****5126 杨朋文 0.33
