微信

微博

当前位置: 首页 > 学生工作 > 学生资助

2019-2020学年国家助学金名单公示

作者:  时间:2019-10-10 12:30:00  浏览:

各班:

经过学生本人提交申请、班级评议小组评定、学院审核,现将我院2019-2020学年国家助学金公示如下,请同学们自行下载查看。

公示时间3天:2019年10月10日—2019年10月12日

对以下结果如有异议,请在公示期内尽早由本人当面向建筑与土木工程学院学生工作办公室(S3210)反映,监督电话:028-84616673。联系人:孙老师。

建筑与土木工程学院

2019年10月10日

2019-2020学年本专科国家助学金受助学生名册
序号 学院 学号 姓名 资助金额(单位:万元)
1 建筑与土木工程学院 2016****6104 冯白玲 0.21 
2 建筑与土木工程学院 2016****6105 付志涛 0.21 
3 建筑与土木工程学院 2016****6108 蒋有德 0.33 
4 建筑与土木工程学院 2016****6109 李凯 0.33 
5 建筑与土木工程学院 2016****6121 吴成 0.33 
6 建筑与土木工程学院 2016****6126 张路路 0.33 
7 建筑与土木工程学院 2016****6127 张玉玲 0.45 
8 建筑与土木工程学院 2016****6128 周平 0.45 
9 建筑与土木工程学院 2016****6130 朱毅 0.21 
10 建筑与土木工程学院 2016****6210 乔天昊 0.21 
11 建筑与土木工程学院 2016****6215 王军 0.45 
12 建筑与土木工程学院 2016****6218 谢宇 0.33 
13 建筑与土木工程学院 2016****6221 姚春阳 0.33 
14 建筑与土木工程学院 2016****6225 张庆宇 0.33 
15 建筑与土木工程学院 2016****6228 张正强 0.33 
16 建筑与土木工程学院 2016****6229 张子傲 0.45 
17 建筑与土木工程学院 2016****5106 范秋果 0.33 
18 建筑与土木工程学院 2016****5116 刘超华 0.45 
19 建筑与土木工程学院 2016****5121 唐婷 0.21 
20 建筑与土木工程学院 2016****5122 田彬 0.33 
21 建筑与土木工程学院 2016****5124 王荟 0.33 
22 建筑与土木工程学院 2016****5128 张埕菱 0.45 
23 建筑与土木工程学院 2016****5129 张嫚 0.21 
24 建筑与土木工程学院 2016****5202 曾敏 0.21 
25 建筑与土木工程学院 2016****5203 陈宣 0.45 
26 建筑与土木工程学院 2016****5205 代玲玉 0.33 
27 建筑与土木工程学院 2016****5208 贺海军 0.33 
28 建筑与土木工程学院 2016****5211 李昕颖 0.33 
29 建筑与土木工程学院 2016****5212 廖美思 0.21 
30 建筑与土木工程学院 2016****5217 魏文东 0.45 
31 建筑与土木工程学院 2016****5221 熊芳 0.33 
32 建筑与土木工程学院 2016****5309 蒋沂楠 0.45 
33 建筑与土木工程学院 2016****5310 雷朝霞 0.45 
34 建筑与土木工程学院 2016****5319 田胜香 0.33 
35 建筑与土木工程学院 2016****5321 王嘉馨 0.33 
36 建筑与土木工程学院 2016****2102 俄主智普 0.33 
37 建筑与土木工程学院 2016****2104 高文翔 0.21 
38 建筑与土木工程学院 2016****2112 李雪 0.21 
39 建筑与土木工程学院 2016****2114 林姝欢 0.33 
40 建筑与土木工程学院 2016****2120 王怀宇 0.45 
41 建筑与土木工程学院 2016****2121 王佳敏 0.33 
42 建筑与土木工程学院 2016****2122 王宇 0.21 
43 建筑与土木工程学院 2016****2126 叶桂花 0.45 
44 建筑与土木工程学院 2016****2201 白露 0.33 
45 建筑与土木工程学院 2016****2202 曾安美 0.21 
46 建筑与土木工程学院 2016****2212 潘沁泠 0.21 
47 建筑与土木工程学院 2016****2213 申世红 0.45 
48 建筑与土木工程学院 2016****2214 谭栋玉 0.21 
49 建筑与土木工程学院 2016****2216 田雪梅 0.45 
50 建筑与土木工程学院 2016****2220 魏雅钦 0.33 
51 建筑与土木工程学院 2016****2222 向莹 0.33 
52 建筑与土木工程学院 2016****7106 何兰 0.33 
53 建筑与土木工程学院 2016****7110 李舜尧 0.33 
54 建筑与土木工程学院 2016****7114 刘柯 0.33 
55 建筑与土木工程学院 2016****7123 许邹文 0.45 
56 建筑与土木工程学院 2016****7130 周丽萍 0.45 
57 建筑与土木工程学院 2016****1101 陈江波 0.33 
58 建筑与土木工程学院 2016****1103 何山 0.45 
59 建筑与土木工程学院 2016****1106 黄艺娇 0.33 
60 建筑与土木工程学院 2016****1111 刘桂全 0.33 
61 建筑与土木工程学院 2016****1113 刘自豪 0.45 
62 建筑与土木工程学院 2016****1118 王虎 0.33 
63 建筑与土木工程学院 2016****1124 杨元宝 0.21 
64 建筑与土木工程学院 2016****1127 周倩 0.21 
65 建筑与土木工程学院 2016****1204 杜明浩 0.21 
66 建筑与土木工程学院 2016****1205 段丰雪 0.33 
67 建筑与土木工程学院 2016****1217 卢锌 0.33 
68 建筑与土木工程学院 2016****1218 罗曾 0.45 
69 建筑与土木工程学院 2016****1222 王缪 0.33 
70 建筑与土木工程学院 2016****1223 王平 0.21
71 建筑与土木工程学院 2016****1229 张容国 0.45 
72 建筑与土木工程学院 2016****1240 韩丹 0.33 
73 建筑与土木工程学院 2016****1308 蒋攀 0.33 
74 建筑与土木工程学院 2016****1313 刘云帆 0.45 
75 建筑与土木工程学院 2016****1315 宋志明 0.33 
76 建筑与土木工程学院 2016****1319 王淋 0.33 
77 建筑与土木工程学院 2016****1330 钟小蒲 0.45 
78 建筑与土木工程学院 2016****1341 刘洪 0.33 
79 建筑与土木工程学院 2016****1342 马兴龙 0.21 
80 建筑与土木工程学院 2016****1402 曾朗 0.21 
81 建筑与土木工程学院 2016****1406 樊杰 0.45 
82 建筑与土木工程学院 2016****1409 关伟 0.33 
83 建筑与土木工程学院 2016****1412 蒋云 0.33 
84 建筑与土木工程学院 2016****1418 刘宇 0.33 
85 建筑与土木工程学院 2016****1420 莫翼珲 0.45 
86 建筑与土木工程学院 2016****1425 吴雨航 0.33 
87 建筑与土木工程学院 2016****1444 林旋 0.21 
88 建筑与土木工程学院 2016****1104 何鑫 0.33 
89 建筑与土木工程学院 2016****1115 田阳 0.45 
90 建筑与土木工程学院 2016****1118 王珊 0.33 
91 建筑与土木工程学院 2016****1122 徐燕 0.45 
92 建筑与土木工程学院 2016****1123 杨利平 0.33 
93 建筑与土木工程学院 2016****1127 张嘉豪 0.21 
94 建筑与土木工程学院 2016****1131 周瑞 0.21 
95 建筑与土木工程学院 2016****1203 陈笛 0.33 
96 建筑与土木工程学院 2016****1205 陈镇 0.21 
97 建筑与土木工程学院 2016****1209 冯熙珈 0.45 
98 建筑与土木工程学院 2016****1216 李洁 0.33 
99 建筑与土木工程学院 2016****1218 李跃学 0.33 
100 建筑与土木工程学院 2016****1219 罗岚 0.45 
101 建筑与土木工程学院 2016****1304 陈宇 0.33 
102 建筑与土木工程学院 2016****1309 黄红霞 0.21 
103 建筑与土木工程学院 2016****1312 靳帅帅 0.33 
104 建筑与土木工程学院 2016****1321 王世东 0.33 
105 建筑与土木工程学院 2016****1322 王欣 0.45 
106 建筑与土木工程学院 2016****1326 徐云辉 0.21 
107 建筑与土木工程学院 2016****1328 尹杰 0.33 
108 建筑与土木工程学院 2016****1329 张茂秋 0.45 
109 建筑与土木工程学院 2016****1409 李林祝 0.33 
110 建筑与土木工程学院 2016****1410 李微微 0.33 
111 建筑与土木工程学院 2016****1412 尚阿洁 0.33 
112 建筑与土木工程学院 2016****1420 文凤娟 0.45 
113 建筑与土木工程学院 2016****1424 谢莉 0.21 
114 建筑与土木工程学院 2016****1425 杨燕琪 0.45 
115 建筑与土木工程学院 2016****1426 易钰鑫 0.21 
116 建筑与土木工程学院 2016****1430 赵春模 0.21 
117 建筑与土木工程学院 2017****6109 靳宏 0.33 
118 建筑与土木工程学院 2017****6111 李志瑞 0.33 
119 建筑与土木工程学院 2017****6114 毛宏宇 0.21 
120 建筑与土木工程学院 2017****6117 唐兴友 0.45 
121 建筑与土木工程学院 2017****6120 温智强 0.33 
122 建筑与土木工程学院 2017****6124 杨鑫 0.45 
123 建筑与土木工程学院 2017****6125 袁梼 0.33 
124 建筑与土木工程学院 2017****6126 张顺伟 0.21 
125 建筑与土木工程学院 2017****6202 陈文娟 0.33 
126 建筑与土木工程学院 2017****6207 黄愈倩 0.21 
127 建筑与土木工程学院 2017****6213 罗小鹏 0.21 
128 建筑与土木工程学院 2017****6221 许文超 0.45 
129 建筑与土木工程学院 2017****6222 杨龙 0.33 
130 建筑与土木工程学院 2017****6223 于永波 0.45 
131 建筑与土木工程学院 2017****6228 郑月 0.33 
132 建筑与土木工程学院 2017****6229 周甜 0.33 
133 建筑与土木工程学院 2017****5105 何林君 0.45 
134 建筑与土木工程学院 2017****5114 刘祥利 0.21 
135 建筑与土木工程学院 2017****5115 罗月 0.33 
136 建筑与土木工程学院 2017****5119 谭恬恬 0.33 
137 建筑与土木工程学院 2017****5121 吴衫 0.21 
138 建筑与土木工程学院 2017****5124 杨宝林 0.33 
139 建筑与土木工程学院 2017****5129 郑永洪 0.45 
140 建筑与土木工程学院 2017****5130 周炜双 0.33 
141 建筑与土木工程学院 2017****5205 何涛 0.45 
142 建筑与土木工程学院 2017****5206 贺涛 0.33 
143 建筑与土木工程学院 2017****5207 黄姜维 0.45 
144 建筑与土木工程学院 2017****5213 刘磊 0.33 
145 建筑与土木工程学院 2017****5216 彭慧 0.21 
146 建筑与土木工程学院 2017****5223 向羚洋 0.33 
147 建筑与土木工程学院 2017****5225 杨浩 0.33 
148 建筑与土木工程学院 2017****5229 赵学良 0.21 
149 建筑与土木工程学院 2017****5304 高静 0.45 
150 建筑与土木工程学院 2017****5305 何铧辰 0.33 
151 建筑与土木工程学院 2017****5309 蒋代君 0.21 
152 建筑与土木工程学院 2017****5314 刘宇 0.33 
153 建筑与土木工程学院 2017****5315 罗静 0.33 
154 建筑与土木工程学院 2017****5318 邱智豪 0.33 
155 建筑与土木工程学院 2017****5321 王匡琴 0.21 
156 建筑与土木工程学院 2017****5329 赵小月 0.45 
157 建筑与土木工程学院 2017****2104 高园 0.45 
158 建筑与土木工程学院 2017****2105 何庭威 0.33 
159 建筑与土木工程学院 2017****2107 贺甜 0.45 
160 建筑与土木工程学院 2017****2112 林洲淼 0.21 
161 建筑与土木工程学院 2017****2114 罗琳 0.21 
162 建筑与土木工程学院 2017****2115 唐海军 0.33 
163 建筑与土木工程学院 2017****2117 王尚金 0.33 
164 建筑与土木工程学院 2017****2124 张合栓 0.33 
165 建筑与土木工程学院 2017****2206 何靓雯 0.45 
166 建筑与土木工程学院 2017****2207 何晓波 0.33 
167 建筑与土木工程学院 2017****2218 王浙宇 0.45 
168 建筑与土木工程学院 2017****2219 夏巧怡 0.33 
169 建筑与土木工程学院 2017****2222 徐鑫 0.21 
170 建筑与土木工程学院 2017****2225 张啟亮 0.21 
171 建筑与土木工程学院 2017****2226 张振 0.33 
172 建筑与土木工程学院 2017****7101 鲍茜茜 0.33 
173 建筑与土木工程学院 2017****7106 何东川 0.33 
174 建筑与土木工程学院 2017****7114 潘毅 0.33 
175 建筑与土木工程学院 2017****7116 任小宇 0.45 
176 建筑与土木工程学院 2017****7119 宋坤林 0.45 
177 建筑与土木工程学院 2017****7120 王敏琦 0.21 
178 建筑与土木工程学院 2017****7124 熊冉 0.21 
179 建筑与土木工程学院 2017****7129 赵阳 0.21 
180 建筑与土木工程学院 2017****7130 周涛 0.33 
181 建筑与土木工程学院 2017****1105 程欢 0.21 
182 建筑与土木工程学院 2017****1106 凡翔 0.21 
183 建筑与土木工程学院 2017****1108 洪凡 0.33 
184 建筑与土木工程学院 2017****1109 胡鑫灿 0.45 
185 建筑与土木工程学院 2017****1114 罗涛 0.33 
186 建筑与土木工程学院 2017****1116 任天彬 0.33 
187 建筑与土木工程学院 2017****1117 苏焓 0.45 
188 建筑与土木工程学院 2017****1125 杨海 0.33 
189 建筑与土木工程学院 2017****1204 程文志 0.33 
190 建筑与土木工程学院 2017****1205 范英明 0.45 
191 建筑与土木工程学院 2017****1207 胡国涛 0.21 
192 建筑与土木工程学院 2017****1213 罗廷玮 0.45 
193 建筑与土木工程学院 2017****1218 王洪 0.33 
194 建筑与土木工程学院 2017****1221 谢亚东 0.33 
195 建筑与土木工程学院 2017****1223 严磊 0.33 
196 建筑与土木工程学院 2017****1224 杨钧 0.21 
197 建筑与土木工程学院 2017****1303 陈莲 0.45 
198 建筑与土木工程学院 2017****1305 董岷君 0.33 
199 建筑与土木工程学院 2017****1310 雷岳川 0.21 
200 建筑与土木工程学院 2017****1312 蔺旺 0.33 
201 建筑与土木工程学院 2017****1315 潘振华 0.45 
202 建筑与土木工程学院 2017****1319 汪德胜 0.33 
203 建筑与土木工程学院 2017****1321 吴超兰 0.21 
204 建筑与土木工程学院 2017****1401 曾庆明 0.33 
205 建筑与土木工程学院 2017****1407 何迈杰 0.33 
206 建筑与土木工程学院 2017****1409 蒋德 0.33 
207 建筑与土木工程学院 2017****1410 雷德志 0.45 
208 建筑与土木工程学院 2017****1411 李扬名 0.33 
209 建筑与土木工程学院 2017****1420 王久练 0.45 
210 建筑与土木工程学院 2017****1426 杨东阳 0.21 
211 建筑与土木工程学院 2017****1428 张小虎 0.21 
212 建筑与土木工程学院 2017****1503 陈际名 0.45 
213 建筑与土木工程学院 2017****1507 甘励雳 0.33 
214 建筑与土木工程学院 2017****1508 胡洪滨 0.33 
215 建筑与土木工程学院 2017****1512 刘冰 0.33 
216 建筑与土木工程学院 2017****1520 王集 0.21 
217 建筑与土木工程学院 2017****1530 周雄英 0.21 
218 建筑与土木工程学院 2017****1535 罗小明 0.21 
219 建筑与土木工程学院 2017****1537 曾新愿 0.45 
220 建筑与土木工程学院 2017****1551 吴豪 0.33 
221 建筑与土木工程学院 2017****1105 蒋超 0.21 
222 建筑与土木工程学院 2017****1106 李博 0.33 
223 建筑与土木工程学院 2017****1109 林晓伟 0.33 
224 建筑与土木工程学院 2017****1113 庞金泰 0.45 
225 建筑与土木工程学院 2017****1117 唐洁 0.21 
226 建筑与土木工程学院 2017****1120 王毅然 0.33 
227 建筑与土木工程学院 2017****1127 张锐 0.21 
228 建筑与土木工程学院 2017****1130 祝莹霏 0.45 
229 建筑与土木工程学院 2017****1206 李春芬 0.33 
230 建筑与土木工程学院 2017****1207 李维 0.33 
231 建筑与土木工程学院 2017****1212 罗文君 0.45 
232 建筑与土木工程学院 2017****1216 谭体春 0.21 
233 建筑与土木工程学院 2017****1218 唐文君 0.21 
234 建筑与土木工程学院 2017****1223 杨欢 0.45 
235 建筑与土木工程学院 2017****1224 杨青青 0.33 
236 建筑与土木工程学院 2017****1227 张智翼 0.33 
237 建筑与土木工程学院 2016****4208 彭荟宇 0.33 
238 建筑与土木工程学院 2017****1307 李洋 0.21 
239 建筑与土木工程学院 2017****1309 刘晓寓 0.45 
240 建筑与土木工程学院 2017****1316 汤佳龍 0.33 
241 建筑与土木工程学院 2017****1319 王桃绪 0.33 
242 建筑与土木工程学院 2017****1328 郑熙燃 0.45 
243 建筑与土木工程学院 2017****1329 朱慧琳 0.21 
244 建筑与土木工程学院 2018****6103 李盼 0.45 
245 建筑与土木工程学院 2018****6104 李婷 0.21 
246 建筑与土木工程学院 2018****6112 郭富兴 0.33 
247 建筑与土木工程学院 2018****6114 江辉 0.45 
248 建筑与土木工程学院 2018****6119 龙科材 0.21 
249 建筑与土木工程学院 2018****6122 王家全 0.33 
250 建筑与土木工程学院 2018****6124 文钰超 0.33 
251 建筑与土木工程学院 2018****6125 修军军 0.33 
252 建筑与土木工程学院 2018****6201 李雨霏 0.33 
253 建筑与土木工程学院 2018****6204 岳笑 0.33 
254 建筑与土木工程学院 2018****6207 杜安 0.33 
255 建筑与土木工程学院 2018****6219 尚辉 0.45 
256 建筑与土木工程学院 2018****6221 王泽 0.33 
257 建筑与土木工程学院 2018****6222 吴沛函 0.21 
258 建筑与土木工程学院 2018****6223 谢龙 0.45 
259 建筑与土木工程学院 2018****6227 袁洪波 0.21 
260 建筑与土木工程学院 2018****5101 陈喻欢 0.33 
261 建筑与土木工程学院 2018****5103 樊霞 0.21 
262 建筑与土木工程学院 2018****5105 何玲 0.33 
263 建筑与土木工程学院 2018****5108 黄塬倩 0.45 
264 建筑与土木工程学院 2018****5110 赖淋 0.21 
265 建筑与土木工程学院 2018****5113 唐双双 0.33 
266 建筑与土木工程学院 2018****5115 闫娇 0.33 
267 建筑与土木工程学院 2018****5120 陈林海 0.45 
268 建筑与土木工程学院 2018****5203 何潺 0.33 
269 建筑与土木工程学院 2018****5204 何佳慧 0.21 
270 建筑与土木工程学院 2018****5211 魏至歆 0.21 
271 建筑与土木工程学院 2018****5217 郑超 0.33 
272 建筑与土木工程学院 2018****5224 廖耿权 0.45 
273 建筑与土木工程学院 2018****5227 王仁杰 0.33 
274 建筑与土木工程学院 2018****5228 阳兴林 0.21 
275 建筑与土木工程学院 2018****5230 雍冬冬 0.45 
276 建筑与土木工程学院 2018****5306 聂琴 0.33 
277 建筑与土木工程学院 2018****5308 潘颖 0.21 
278 建筑与土木工程学院 2018****5312 杨琦 0.21 
279 建筑与土木工程学院 2018****5314 詹敏 0.33 
280 建筑与土木工程学院 2018****5320 黄刚 0.33 
281 建筑与土木工程学院 2018****5328 伍超 0.45 
282 建筑与土木工程学院 2018****5329 赵晶晶 0.45 
283 建筑与土木工程学院 2018****5330 朱海波 0.33 
284 建筑与土木工程学院 2018****2101 甘雨欣 0.33 
285 建筑与土木工程学院 2018****2105 兰睿 0.21 
286 建筑与土木工程学院 2018****2111 唐万婷 0.21 
287 建筑与土木工程学院 2018****2114 阿子日歪 0.45 
288 建筑与土木工程学院 2018****2115 曹劲松 0.33 
289 建筑与土木工程学院 2018****2119 林祖青 0.45 
290 建筑与土木工程学院 2018****2121 沈锡诚 0.33 
291 建筑与土木工程学院 2018****2123 唐建飞 0.33 
292 建筑与土木工程学院 2018****2201 陈黄梅 0.45 
293 建筑与土木工程学院 2018****2202 陈蔷 0.21 
294 建筑与土木工程学院 2018****2206 景雅怡 0.33 
295 建筑与土木工程学院 2018****2208 彭小凤 0.33 
296 建筑与土木工程学院 2018****2209 钱柳 0.21 
297 建筑与土木工程学院 2018****2218 刘洋 0.33 
298 建筑与土木工程学院 2018****2227 张磊 0.33 
299 建筑与土木工程学院 2018****2230 赵银 0.45 
300 建筑与土木工程学院 2018****7110 戴磊 0.33 
301 建筑与土木工程学院 2018****7117 刘怀明 0.45 
302 建筑与土木工程学院 2018****7120 罗攀 0.33 
303 建筑与土木工程学院 2018****7123 王大建 0.33 
304 建筑与土木工程学院 2018****7124 伍嘉乐 0.21 
305 建筑与土木工程学院 2018****7126 薛丁校 0.33 
306 建筑与土木工程学院 2018****7127 杨安学 0.45 
307 建筑与土木工程学院 2018****1101 曹怡 0.33 
308 建筑与土木工程学院 2018****1104 何俊贝 0.33 
309 建筑与土木工程学院 2018****1112 李忠明 0.45 
310 建筑与土木工程学院 2018****1114 饶夏 0.33 
311 建筑与土木工程学院 2018****1116 宋君龙 0.33 
312 建筑与土木工程学院 2018****1120 王浦 0.21 
313 建筑与土木工程学院 2018****1125 徐洲 0.21 
314 建筑与土木工程学院 2018****1128 张杰 0.45 
315 建筑与土木工程学院 2018****1203 鲁辰瑀 0.33 
316 建筑与土木工程学院 2018****1204 宋月琴 0.21 
317 建筑与土木工程学院 2018****1205 苏玲洪 0.21 
318 建筑与土木工程学院 2018****1208 邓华 0.33 
319 建筑与土木工程学院 2018****1223 汤双臣 0.45 
320 建筑与土木工程学院 2018****1224 唐平 0.33 
321 建筑与土木工程学院 2018****1228 尹鹏 0.45 
322 建筑与土木工程学院 2018****1230 郑鸣宇 0.33 
323 建筑与土木工程学院 2018****1302 黄娇 0.33 
324 建筑与土木工程学院 2018****1306 肖玉玲 0.21 
325 建筑与土木工程学院 2018****1311 郭城 0.21 
326 建筑与土木工程学院 2018****1313 蒋伟 0.21 
327 建筑与土木工程学院 2018****1317 李昀腾 0.33 
328 建筑与土木工程学院 2018****1318 罗志强 0.33 
329 建筑与土木工程学院 2018****1323 吴世新 0.45 
330 建筑与土木工程学院 2018****1328 张义正 0.45 
331 建筑与土木工程学院 2018****1404 徐国意 0.33 
332 建筑与土木工程学院 2018****1408 陈俊杰 0.21 
333 建筑与土木工程学院 2018****1413 贺志辉 0.21 
334 建筑与土木工程学院 2018****1414 梁诗勇 0.45 
335 建筑与土木工程学院 2018****1421 王龙 0.33 
336 建筑与土木工程学院 2018****1425 吴嘉洪 0.33 
337 建筑与土木工程学院 2018****1427 叶文龙 0.45 
338 建筑与土木工程学院 2018****1429 张龙 0.33 
339 建筑与土木工程学院 2018****1501 高杨 0.21 
340 建筑与土木工程学院 2018****1503 刘静 0.45 
341 建筑与土木工程学院 2018****1505 夏文艺 0.33 
342 建筑与土木工程学院 2018****1506 杨雅鑫 0.45 
343 建筑与土木工程学院 2018****1507 张云芳 0.21 
344 建筑与土木工程学院 2018****1512 刘家杰 0.33 
345 建筑与土木工程学院 2018****1521 任家锐 0.33 
346 建筑与土木工程学院 2018****1524 唐磊 0.33 
347 建筑与土木工程学院 2018****1104 潘国霜 0.21 
348 建筑与土木工程学院 2018****1105 石羽玲 0.45 
349 建筑与土木工程学院 2018****1110 张俞 0.33 
350 建筑与土木工程学院 2018****1113 查学友 0.33 
351 建筑与土木工程学院 2018****1114 邓杰 0.33 
352 建筑与土木工程学院 2018****1119 潘远武 0.21 
353 建筑与土木工程学院 2018****1122 王标 0.33 
354 建筑与土木工程学院 2018****1129 赵兵 0.45 
355 建筑与土木工程学院 2018****1201 陈泳佳 0.33 
356 建筑与土木工程学院 2018****1203 李琴 0.21 
357 建筑与土木工程学院 2018****1207 杨小莉 0.33 
358 建筑与土木工程学院 2018****1209 袁浩 0.45 
359 建筑与土木工程学院 2018****1210 张怡菲 0.21 
360 建筑与土木工程学院 2018****1215 董吉 0.45 
361 建筑与土木工程学院 2018****1221 刘定全 0.33 
362 建筑与土木工程学院 2018****1227 袁帮国 0.33 
363 建筑与土木工程学院 2018****1302 何怡娟 0.33 
364 建筑与土木工程学院 2018****1303 明宇 0.21 
365 建筑与土木工程学院 2018****1306 肖薇 0.33 
366 建筑与土木工程学院 2018****1308 张建萍 0.33 
367 建筑与土木工程学院 2018****1310 张琪雪 0.33 
368 建筑与土木工程学院 2018****1311 张昕宇 0.21 
369 建筑与土木工程学院 2018****1323 饶远刚 0.45 
370 建筑与土木工程学院 2018****1326 叶茂林 0.45 
371 建筑与土木工程学院 2019****6102 陈薇朵 0.45 
372 建筑与土木工程学院 2019****6103 邓崇睿 0.21 
373 建筑与土木工程学院 2019****6104 冯淑敏 0.33 
374 建筑与土木工程学院 2019****6108 李鹏飞 0.21 
375 建筑与土木工程学院 2019****6116 沈洋 0.33 
376 建筑与土木工程学院 2019****6118 唐刘靖寅 0.45 
377 建筑与土木工程学院 2019****6129 郑永徽 0.33 
378 建筑与土木工程学院 2019****6203 陈华瑞 0.45 
379 建筑与土木工程学院 2019****6204 程良凯 0.33 
380 建筑与土木工程学院 2019****6209 雷洋 0.45 
381 建筑与土木工程学院 2019****6210 李宗杰 0.33 
382 建筑与土木工程学院 2019****6221 王贵林 0.21 
383 建筑与土木工程学院 2019****6226 张航熙 0.33 
384 建筑与土木工程学院 2019****6228 赵芳 0.21 
385 建筑与土木工程学院 2019****5103 代学莲 0.45 
386 建筑与土木工程学院 2019****5105 傅家炘 0.21 
387 建筑与土木工程学院 2019****5115 庞旭淋 0.33 
388 建筑与土木工程学院 2019****5116 冉刘 0.33 
389 建筑与土木工程学院 2019****5124 杨茗月 0.45 
390 建筑与土木工程学院 2019****5125 于强 0.33 
391 建筑与土木工程学院 2019****5126 张地 0.21 
392 建筑与土木工程学院 2019****5204 冯丹 0.33 
393 建筑与土木工程学院 2019****5205 郭本松 0.33 
394 建筑与土木工程学院 2019****5212 罗宗慧 0.21 
395 建筑与土木工程学院 2019****5217 苏兵 0.33 
396 建筑与土木工程学院 2019****5220 温宝 0.45 
397 建筑与土木工程学院 2019****5221 谢军奕 0.33 
398 建筑与土木工程学院 2019****5224 杨子丹 0.21 
399 建筑与土木工程学院 2019****5230 朱琳琳 0.45 
400 建筑与土木工程学院 2019****5301 曹旭光 0.45 
401 建筑与土木工程学院 2019****5303 邓慧芳 0.33 
402 建筑与土木工程学院 2019****5305 顾星月 0.33 
403 建筑与土木工程学院 2019****5306 郭树耿 0.21 
404 建筑与土木工程学院 2019****5308 黄乔丹 0.33 
405 建筑与土木工程学院 2019****5310 李杰 0.21 
406 建筑与土木工程学院 2019****5315 彭浩磊 0.45 
407 建筑与土木工程学院 2019****5316 任钰 0.33 
408 建筑与土木工程学院 2019****5320 魏然 0.33 
409 建筑与土木工程学院 2019****2103 邓玉梅 0.21 
410 建筑与土木工程学院 2019****2107 桂源 0.33 
411 建筑与土木工程学院 2019****2111 冷从媛 0.33 
412 建筑与土木工程学院 2019****2113 李丽 0.21 
413 建筑与土木工程学院 2019****2117 龙柠芗 0.45 
414 建筑与土木工程学院 2019****2118 陆玉洪 0.45 
415 建筑与土木工程学院 2019****2120 蒲欢 0.33 
416 建筑与土木工程学院 2019****2129 郑林玲 0.33 
417 建筑与土木工程学院 2019****2201 陈德辉 0.33 
418 建筑与土木工程学院 2019****2205 付楠洁 0.33 
419 建筑与土木工程学院 2019****2212 李飘 0.33 
420 建筑与土木工程学院 2019****2213 李婷 0.33 
421 建筑与土木工程学院 2019****2218 罗艳萍 0.21 
422 建筑与土木工程学院 2019****2220 任静 0.45 
423 建筑与土木工程学院 2019****2223 许铃涵 0.21 
424 建筑与土木工程学院 2019****2228 赵辉 0.45 
425 建筑与土木工程学院 2019****7102 成航 0.45 
426 建筑与土木工程学院 2019****7111 李文鹏 0.33 
427 建筑与土木工程学院 2019****7120 吴鸿章 0.45 
428 建筑与土木工程学院 2019****7127 张明俊 0.33 
429 建筑与土木工程学院 2019****7130 朱珂雅 0.33 
430 建筑与土木工程学院 2019****1105 邓培清 0.33 
431 建筑与土木工程学院 2019****1107 郭又铭 0.21 
432 建筑与土木工程学院 2019****1110 雷越 0.21 
433 建筑与土木工程学院 2019****1116 欧炼梅 0.33 
434 建筑与土木工程学院 2019****1118 孙嘉豪 0.45 
435 建筑与土木工程学院 2019****1122 吴斌 0.45 
436 建筑与土木工程学院 2019****1127 张浩 0.33 
437 建筑与土木工程学院 2019****1201 白金成 0.21 
438 建筑与土木工程学院 2019****1205 邓泽帅 0.45 
439 建筑与土木工程学院 2019****1214 隆星雨 0.33 
440 建筑与土木工程学院 2019****1216 彭国峰 0.33 
441 建筑与土木工程学院 2019****1217 邵林茂 0.21 
442 建筑与土木工程学院 2019****1218 孙世宏 0.33 
443 建筑与土木工程学院 2019****1222 吴亮 0.45 
444 建筑与土木工程学院 2019****1225 易成睿 0.33 
445 建筑与土木工程学院 2019****1305 邓鑫 0.33 
446 建筑与土木工程学院 2019****1310 李嘉星 0.33 
447 建筑与土木工程学院 2019****1311 李林芸 0.33 
448 建筑与土木工程学院 2019****1313 刘尧懿 0.21 
449 建筑与土木工程学院 2019****1315 罗正新 0.45 
450 建筑与土木工程学院 2019****1320 万俊飞 0.45 
451 建筑与土木工程学院 2019****1326 袁聪 0.33 
452 建筑与土木工程学院 2019****1329 周成龙 0.21 
453 建筑与土木工程学院 2019****1402 曾倩 0.21 
454 建筑与土木工程学院 2019****1403 陈玫瑾 0.33 
455 建筑与土木工程学院 2019****1409 赖进英 0.33 
456 建筑与土木工程学院 2019****1411 李宁川 0.33 
457 建筑与土木工程学院 2019****1417 舒淼 0.21 
458 建筑与土木工程学院 2019****1423 谢雨含 0.45 
459 建筑与土木工程学院 2019****1424 胥平 0.33 
460 建筑与土木工程学院 2019****1430 周群 0.45 
461 建筑与土木工程学院 2019****1504 邓杰川 0.21 
462 建筑与土木工程学院 2019****1507 贺鸿欣 0.33 
463 建筑与土木工程学院 2019****1508 蒋冬雨 0.45 
464 建筑与土木工程学院 2019****1510 李杰 0.33 
465 建筑与土木工程学院 2019****1516 屈盅伶 0.21 
466 建筑与土木工程学院 2019****1521 王小天 0.33 
