成都大学建工学院2019年考研奖学金第一阶段公示如下,有异议请于4月26日前反馈给建工学公布陈佳美老师。
序号 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 报考学校 | 报考专业 | 总成绩 | 录取学校 | 录取学校是否为“双一流”高校 | 录取学校是否为海外名校(世界排名前100名) |
1 | 建工 | 15级 | 测绘工程 | 1班 | 陈帅先 | 男 | 201510216103 | 电子科技大学 | 测绘科学与技术 | 377 | 电子科技大学 | 是 | 否 |
2 | 建工 | 15级 | 测绘工程 | 1班 | 王粒梦 | 女 | 201510216118 | 南京师范大学 | 测绘工程 | 351 | 南京师范大学 | 否 | 否 |
3 | 建工 | 15级 | 测绘工程 | 1班 | 张思睿 | 女 | 201510216127 | 长安大学 | 测绘工程 | 351 | 长安大学 | 否 | 否 |
4 | 建工 | 15级 | 测绘工程 | 2班 | 杜石 | 男 | 201510216204 | 长安大学 | 测绘工程 | 375 | 长安大学 | 否 | 否 |
5 | 建工 | 15级 | 测绘工程 | 2班 | 何蔚 | 女 | 201510216208 | 南京师范大学 | 测绘工程 | 326 | 重庆交通大学 | 否 | 否 |
6 | 建工 | 15级 | 测绘工程 | 2班 | 黄桂萍 | 女 | 201510216210 | 西南交通大学 | 测绘科学与技术 | 322 | 重庆交通大学 | 否 | 否 |
7 | 建工 | 15级 | 测绘工程 | 2班 | 刘佳 | 男 | 201510216217 | 重庆交通大学 | 测绘工程 | 303 | 重庆交通大学 | 否 | 否 |
8 | 建工 | 15级 | 测绘工程 | 2班 | 魏朋志 | 男 | 201510216221 | 西安科技大学 | 测绘科学与技术 | 300 | 桂林理工大学 | 否 | 否 |
9 | 建工 | 15级 | 测绘工程 | 2班 | 张涌 | 男 | 201510216229 | 南京师范大学 | 测绘工程 | 316 | 成都信息工程大学 | 否 | 否 |
10 | 建工 | 15级 | 测绘工程 | 2班 | 邹婷 | 女 | 201510216232 | 成都理工大学 | 测绘工程 | 285 | 成都理工大学 | 否 | 否 |
11 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 2班 | 蒋词洋 | 男 | 201510212213 | 华中农业大学 | 环境工程 | 316 | 南昌航空大学 | 否 | 否 |
12 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 1班 | 陈桂鲜 | 女 | 201510212101 | 河海大学 | 环境科学与工程 | 319 | 江西理工大学 | 否 | 否 |
13 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 2班 | 杜茂华 | 女 | 201510212206 | 湖南大学 | 环境工程 | 357 | 辽宁大学 | 否 | 否 |
14 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 1班 | 刘思强 | 男 | 201510212110 | 西南交通大学 | 环境科学与工程 | 327 | 成都信息工程大学 | 否 | 否 |
15 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 1班 | 张婷 | 女 | 201510212130 | 西北大学 | 环境工程 | 357 | 西北大学 | 是 | 否 |
16 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 2班 | 张睿 | 男 | 201510212228 | 中山大学 | 环境工程 | 393 | 中国科学院大学重庆绿色智能技术研究院 | 否 | 否 |
17 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 2班 | 张蓓 | 女 | 201510212227 | 暨南大学 | 环境工程(专业硕士) | 321 | 暨南大学 | 否 | 否 |
18 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 2班 | 张霞 | 女 | 201510212229 | 西北农林科技大学 | 环境工程 | 347 | 成都信息工程大学 | 否 | 否 |
19 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 2班 | 罗亮 | 男 | 201510212219 | 西北农林科技大学 | 环境工程 | 334 | 西安石油大学 | 否 | 否 |
20 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 1班 | 王妙玲 | 女 | 201510212117 | 中国科学院大学 | 生态学 | 309 | 广西大学 | 否 | 否 |
21 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 1班 | 王渝 | 男 | 201510212118 | 暨南大学 | 环境工程 | 364 | 暨南大学 | 否 | 否 |
22 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 1班 | 王玲玲 | 女 | 201510212116 | 云南大学 | 生态学 | 347 | 云南大学 | 是 | 否 |
23 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 1班 | 田玉莉 | 女 | 201510212114 | 西北农林科技大学 | 环境科学 | 322 | 西北农林科技大学 | 是 | 否 |
24 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 1班 | 屈燕 | 女 | 201510212111 | 河海大学 | 环境科学与工程 | 386 | 吉林大学 | 是 | 否 |
25 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 2班 | 胡四维 | 女 | 201510212210 | 四川农业大学 | 环境工程 | 330 | 西南石油大学 | 否 | 否 |
26 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 2班 | 林斯宇 | 女 | 201510212217 | 西南政法大学 | 新闻与传播 | 402 | 西南政法大学 | 否 | 否 |
27 | 建工 | 15级 | 环境工程 | 1班 | 蒋敏 | 女 | 201510212107 | 西南交通大学 | 环境科学与工程 | 318 | 青岛理工大学 | 否 | 否 |
28 | 建工 | 15级 | 土木工程 | 2班 | 李智恒 | 男 | 201510211221 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 356 | 重庆交通大学 | 否 | 否 |
29 | 建工 | 15级 | 土木工程 | 2班 | 陈祥 | 男 | 201510211206 | 重庆交通大学 | 交通运输工程 | 326 | 重庆交通大学 | 否 | 否 |
30 | 建工 | 15级 | 土木工程 | 2班 | 龙枭 | 男 | 201510211223 | 中国矿业大学(北京) | 建筑与土木工程 | 352 | 中国矿业大学(北京) | 否 | 否 |
31 | 建工 | 15级 | 土木工程 | 1班 | 陈珂宇 | 男 | 201510211104 | 成都理工大学 | 土木工程 | 280 | 成都理工大学 | 否 | 否 |
32 | 建工 | 15级 | 土木工程 | 1班 | 王鸿毓 | 男 | 201510211121 | 成都理工大学 | 土木工程 | 291 | 辽宁工程技术大学 | 否 | 否 |
33 | 建工 | 15级 | 土木工程 | 1班 | 周杰 | 男 | 201510211129 | 西南交通大学 | 土木工程 | 355 | 西南交通大学 | 否 | 否 |
34 | 建工 | 15级 | 土木工程 | 4班 | 杨新宸睿 | 男 | 201510211426 | 内蒙古工业大学 | 土木工程 | 274 | 内蒙古工业大学 | 否 | 否 |
35 | 建工 | 15级 | 土木工程 | 4班 | 常伟豪 | 男 | 201510211403 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 316 | 重庆交通大学 | 否 | 否 |
36 | 建工 | 15级 | 土木工程 | 4班 | 任然 | 男 | 201510211419 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程专硕 | 354 | 重庆交通大学 | 否 | 否 |
37 | 建工 | 15级 | 土木工程 | 4班 | 邱茂 | 男 | 201510211418 | 成都理工大学 | 地质工程 | 344 | 成都理工大学 | 否 | 否 |
38 | 建工 | 15级 | 土木工程 | 3班 | 张唯一 | 女 | 201510211328 | 深圳大学 | 土木工程 | 279 | 深圳大学 | 否 | 否 |
39 | 建工 | 15级 | 土木工程 | 3班 | 唐海芮 | 男 | 201510211319 | 重庆交通大学 | 交通运输工程 | 337 | 重庆交通大学 | 否 | 否 |
40 | 建工 | 15级 | 土木工程 | 3班 | 李佳 | 女 | 201510211313 | 西安建筑科技大学 | 结构工程 | 313 | 西安建筑科技大学 | 否 | 否 |
41 | 建工 | 15级 | 工程造价 | 1班 | 徐梦 | 女 | 201510201127 | 重庆交通大学 | 管理工程与科学 | 331 | 重庆交通大学 | 否 | 否 |
42 | 建工 | 15级 | 工程造价 | 2班 | 黄晨 | 女 | 201510201208 | 西南交通大学 | 工业工程 | 334 | 西南交通大学 | 否 | 否 |
43 | 建工 | 15级 | 工程造价 | 3班 | 赵杨阳 | 女 | 201510201330 | 西安理工大学 | 建筑与土木工程 | 334 | 西安理工大学 | 否 | 否 |
44 | 建工 | 15级 | 工程造价 | 5班 | 周子宜 | 女 | 201510201529 | 重庆大学 | 管理科学与工程 | 354 | 西南石油大学 | 否 | 否 |
45 | 建工 | 15级 | 工程造价 | 5班 | 向忆寒 | 女 | 201510201518 | 重庆交通大学 | 管理科学与工程08 | 296 | 大连大学 | 否 | 否 |
46 | 建工 | 15级 | 工程造价 | 4班 | 林靖 | 男 | 201510201414 | 成都理工大学 | 物流工程 | 358 | 成都理工大学 | 否 | 否 |
47 | 建工 | 15级 | 工程造价 | 4班 | 曹雄智 | 男 | 201510201401 | 四川农业大学 | 城乡规划 | 322 | 四川农业大学 | 否 | 否 |
48 | 建工 | 15级 | 工程造价 | 5班 | 刘嘉睿 | 女 | 201510201513 | 成都大学 | 食品加工与安全 | 355 | 中南林业科技大学 | 否 | 否 |
49 | 建工 | 15级 | 测绘工程 | 1班 | 刘松璘 | 男 | 201510216112 | 四川师范大学 | 马克思主义基本原理 | 367 | 四川师范大学 | 否 | 否 |
50 | 建工 | 15级 | 工程造价 | 4班 | 李月琪 | 女 | 201510201413 | Monash University | Communications and Media Studies | Monash University | 否 | 是 | |
51 | 建工 | 15级 | 工程造价 | 4班 | 赵易锦 | 女 | 201510201427 | University of Florida | Construction Management | University of Florida | 否 | 是 |
建筑与土木工程学院
2019年4月23日